Hydrodrive
| GTIN: | 5999886890056 |
| HAN: | MU50-TF |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 5999886890148 |
| HAN: | MU50TF-MRA |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
Hydrodrive Hydraulic Steering System up to 75 PS (MF75W) Complete Kit. The ideal, manufacturer-independent best value for money solution for switching from stiff cable-operated steering systems to butter-smooth hydraulic technology. Complete kit includes an axial piston pump, cylinder, 2 x 4.5 m high-strength hydraulic hoses (pre-crimped at the factory!), and 1 liter of special oil with a fill kit. No special tools required for installation. Universal fit for Yamaha, Mercury, Honda, Suzuki, and many more. IP67-rated.
| GTIN: | 5999886890032 |
| HAN: | MF75W |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
New technology of Hydraulic Steering System, for outboard engines up to 120 HP. With Anti-Feedback Valve Automatic Pilot Connection Port.
| GTIN: | 5999886890018 |
| HAN: | MF115-MRA |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 5999886890292 |
| HAN: | BR72 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| GTIN: | 5999886890865 |
| HAN: | 45.135.05 |
| Shipping weight: | 2,00 kg |
| Item weight: | 1,97 kg |
| GTIN: | 4251967349398 |
| HAN: | RS813EXTAC3-10 |
| Shipping weight: | 2,30 kg |
| Item weight: | 2,00 kg |
| GTIN: | 4251967349367 |
| HAN: | RS813EXTAC1-3 |
| Shipping weight: | 1,50 kg |
| Item weight: | 1,20 kg |
| GTIN: | 4251967349374 |
| HAN: | RS813EXTEAC2-6-5 |
| Shipping weight: | 1,80 kg |
| Item weight: | 1,50 kg |
| GTIN: | 5999886890087 |
| HAN: | MU75TF-MRA |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 4251967352763 |
| HAN: | EXTGTN-14-10 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 5999886890018 |
| HAN: | MF175W |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 4251967352756 |
| HAN: | RS813EXTAC4-13 |
| Shipping weight: | 2,30 kg |
| Item weight: | 2,00 kg |
| GTIN: | 5999886890094 |
| HAN: | MF350W-SP |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 5999886890445 |
| HAN: | APMF |
| Shipping weight: | 5,00 kg |
| Item weight: | 4,00 kg |
Complete kit for space-saving installation—ideal for tight or confined spaces, suitable for all outboard motors up to 300 hp.
| GTIN: | 5999886890049 |
| HAN: | GBO300 |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 4251967352787 |
| HAN: | MBY4 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967349336 |
| HAN: | TL1-16MRA-DS |
| Shipping weight: | 5,00 kg |
| Item weight: | 4,00 kg |
| GTIN: | 4251967349381 |
| HAN: | RS813EXTAC2-8 |
| Shipping weight: | 2,10 kg |
| Item weight: | 1,80 kg |
| GTIN: | 4251967352749 |
| HAN: | RS813EXTAC5-16 |
| Shipping weight: | 2,30 kg |
| Item weight: | 2,00 kg |
| GTIN: | 4251967352770 |
| HAN: | MRA-Line |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967349343 |
| HAN: | TL2-30MRA-DS |
| Shipping weight: | 5,00 kg |
| Item weight: | 4,00 kg |
| GTIN: | 4251967352800 |
| HAN: | MF175WTS |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 4251967368429 |
| HAN: | 97.40.00 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967352732 |
| HAN: | RS813EXTAC6-20 |
| Shipping weight: | 2,30 kg |
| Item weight: | 2,00 kg |